|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Bidprent nummer | : | 04889 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Vegers |
Voornaam overledene | : | Adrianus Johannes |
Geboortedatum | : | 04-03-1897 |
Leeftijd | : | 54 jaar |
Geboorteplaats | : | Zevenbergen |
Datum overlijden | : | 13-10-1951 |
Plaats overlijden | : | Breda |
Begraven/gecremeerd | : | |
Datum begrafenis/crematie | : | |
Plaats begrafenis/crematie | : | |
Naam begraafplaats/crematorium | : | |
Achternaam echtgenoot(e) | : | Bierwagen |
Voornaam echtgenoot(e) | : | Maria Cornelia |
Relatie hoofpersoon | : | echtgenoot |
Bijzonderheden | : | vader: Adrianus Johannes veger moeder: Maria Cornelia Bierwagen zie ook bidprentje 04884 van Maria Cornelia Bierwagen Klik hier voor de geboorteakte van Adrianus Johannes Vegers Klik hier voor de huwelijksakte van Adrianus Johannes Vegers en Maria Cornelia Bierwagen Klik hier voor de overlijdensakte van Adrianus Johannes Vegers |
|
||
Record aangepast: 25 augustus 2024
system dumpages