|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Bidprent nummer | : | 04015 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Jansen |
Voornaam overledene | : | Johanna Maria |
Geboortedatum | : | 06-02-1936 |
Leeftijd | : | 66 jaar |
Geboorteplaats | : | Breda |
Datum overlijden | : | 07-11-2002 |
Plaats overlijden | : | Oosterhout |
Begraven/gecremeerd | : | |
Datum begrafenis/crematie | : | |
Plaats begrafenis/crematie | : | |
Naam begraafplaats/crematorium | : | |
Achternaam echtgenoot(e) | : | Maas |
Voornaam echtgenoot(e) | : | Antonius Cornelis |
Relatie hoofpersoon | : | |
Bijzonderheden | : | roepnaam Joke |
|
||
Record aangepast: 20 september 2021
system dumpages