|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Bidprent nummer | : | 03494 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Verwijmeren |
Voornaam overledene | : | Anna Clasina |
Geboortedatum | : | 07-07-1893 |
Leeftijd | : | 81 jaar |
Geboorteplaats | : | Beek |
Datum overlijden | : | 15-06-1975 |
Plaats overlijden | : | Prinsenbeek |
Begraven/gecremeerd | : | |
Datum begrafenis/crematie | : | |
Plaats begrafenis/crematie | : | |
Naam begraafplaats/crematorium | : | |
Achternaam echtgenoot(e) | : | Peemen |
Voornaam echtgenoot(e) | : | Cornelis |
Relatie hoofpersoon | : | echtgenote |
Bijzonderheden | : | Klik hier voor de geboorteakte van Anna Clasina Verwijmeren |
|
||
Record aangepast: 18 november 2022
system dumpages