|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Bidprent nummer | : | 03200 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Staal |
Voornaam overledene | : | Eugenia Margaretha |
Geboortedatum | : | 09-07-1921 |
Leeftijd | : | 72 jaar |
Geboorteplaats | : | Roermond |
Datum overlijden | : | 04-06-1994 |
Plaats overlijden | : | Prinsenbeek |
Begraven/gecremeerd | : | |
Datum begrafenis/crematie | : | |
Plaats begrafenis/crematie | : | |
Naam begraafplaats/crematorium | : | |
Achternaam echtgenoot(e) | : | Kolck |
Voornaam echtgenoot(e) | : | Johannes Cornelis van |
Relatie hoofpersoon | : | weduwe |
Bijzonderheden | : | |
|
||
Record aangepast: 25 mei 2021
system dumpages