|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Bidprent nummer | : | 02877 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Roelen |
Voornaam overledene | : | Catharina Cornelia Anna |
Geboortedatum | : | 16-12-1894 |
Leeftijd | : | 80 jaar |
Geboorteplaats | : | Klundert |
Datum overlijden | : | 28-11-1975 |
Plaats overlijden | : | Breda Elisabeth |
Begraven/gecremeerd | : | |
Datum begrafenis/crematie | : | |
Plaats begrafenis/crematie | : | |
Naam begraafplaats/crematorium | : | |
Achternaam echtgenoot(e) | : | Lemmens |
Voornaam echtgenoot(e) | : | nn |
Bijzonderheden | : | Klik hier voor de geboorteakte van Catharina Cornelia Anna Roelen |
|
||
Record aangepast: 19 november 2022
system dumpages