|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Bidprent nummer | : | 02552 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Oers |
Voornaam overledene | : | Anna Cornelia Maria van |
Geboortedatum | : | 23-03-1901 |
Leeftijd | : | 68 jaar |
Geboorteplaats | : | Wouw |
Datum overlijden | : | 08-03-1970 |
Plaats overlijden | : | Hoeven |
Begraven/gecremeerd | : | |
Datum begrafenis/crematie | : | |
Plaats begrafenis/crematie | : | |
Naam begraafplaats/crematorium | : | |
Achternaam echtgenoot(e) | : | Riet |
Voornaam echtgenoot(e) | : | Antonius Johannes Adrianus van de |
Bijzonderheden | : | Klik hier voor de geboorteakte van Anna Cornelia Maria van Oers Klik hier voor de huwelijksakte van Anna Cornelia Maria van Oers en Antonius Johannes Adrianus van de Riet Klik hier voor de overlijdensakte van Anna Cornelia Maria van Oers |
|
||
Record aangepast: 25 juni 2023
system dumpages