|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Bidprent nummer | : | 02289 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Mathijsen |
Voornaam overledene | : | Johanna |
Geboortedatum | : | 01-04-1867 |
Leeftijd | : | 82 jaar |
Geboorteplaats | : | Princenhage |
Datum overlijden | : | 21-02-1950 |
Plaats overlijden | : | Ginneken |
Begraven/gecremeerd | : | |
Datum begrafenis/crematie | : | |
Plaats begrafenis/crematie | : | |
Naam begraafplaats/crematorium | : | |
Achternaam echtgenoot(e) | : | Roelen |
Voornaam echtgenoot(e) | : | Hendricus |
Bijzonderheden | : | |
|
||
Record aangepast: 21 februari 2021
system dumpages