|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Bidprent nummer | : | 02288 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Mathezing |
Voornaam overledene | : | Geertruida Annetta Sophia |
Geboortedatum | : | 05-03-1898 |
Leeftijd | : | 83 jaar |
Geboorteplaats | : | Haarlem |
Datum overlijden | : | 19-11-1981 |
Plaats overlijden | : | Prinsenbeek |
Begraven/gecremeerd | : | |
Datum begrafenis/crematie | : | |
Plaats begrafenis/crematie | : | |
Naam begraafplaats/crematorium | : | |
Achternaam echtgenoot(e) | : | Meer |
Voornaam echtgenoot(e) | : | Johannes Antonius van der |
Relatie hoofpersoon | : | weduwe |
Bijzonderheden | : | Klik hier voor de geboorteakte van Geertruida Annetta Sophia Mathezing Klik hier voor de huwelijksakte van Geertruida Annetta Sophia Mathezing en Johannes Antonius van der Meer |
|
||
Record aangepast: 25 november 2022
system dumpages