|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Bidprent nummer | : | 02069 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | List |
Voornaam overledene | : | Antonius van der |
Geboortedatum | : | 23-11-1902 |
Leeftijd | : | 78 jaar |
Geboorteplaats | : | Princenhage |
Datum overlijden | : | 18-04-1981 |
Plaats overlijden | : | Prinsenbeek Hagedonk |
Begraven/gecremeerd | : | |
Datum begrafenis/crematie | : | 22-04-1981 |
Plaats begrafenis/crematie | : | |
Naam begraafplaats/crematorium | : | |
Achternaam echtgenoot(e) | : | Merks |
Voornaam echtgenoot(e) | : | Johanna Catharina Maria |
Relatie hoofpersoon | : | echtgenoot |
Bijzonderheden | : | zie ook bidprentje 02365 van Johanna Catharina Maria Merks Klik hier voor de geboorteakte van Antonius van der List Klik hier voor de huwelijksakte van Antonius van der List en Johanna Catharina Maria Merks Voor een foto van Antonius van der List klik op 6988 |
|
||
Record aangepast: 24 februari 2023
system dumpages