|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Bidprent nummer | : | 01527 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Govers |
Voornaam overledene | : | Cornelia Catharina Johanna |
Geboortedatum | : | 05-10-1928 |
Leeftijd | : | 87 jaar |
Geboorteplaats | : | Gilze en Rijen |
Datum overlijden | : | 23-10-2015 |
Plaats overlijden | : | Breda |
Begraven/gecremeerd | : | |
Datum begrafenis/crematie | : | |
Plaats begrafenis/crematie | : | |
Naam begraafplaats/crematorium | : | |
Achternaam echtgenoot(e) | : | Dongen |
Voornaam echtgenoot(e) | : | Johannes Quirinus van |
Relatie hoofpersoon | : | weduwe |
Bijzonderheden | : | Roepnaam Corrie |
|
||
Record aangepast: 12 december 2020
system dumpages