|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Bidprent nummer | : | 01015 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Fasen |
Voornaam overledene | : | Maria |
Geboortedatum | : | 11-04-1883 |
Leeftijd | : | 87 jaar |
Geboorteplaats | : | Princenhage |
Datum overlijden | : | 01-05-1970 |
Plaats overlijden | : | Prinsenbeek |
Begraven/gecremeerd | : | |
Datum begrafenis/crematie | : | |
Plaats begrafenis/crematie | : | |
Naam begraafplaats/crematorium | : | |
Achternaam echtgenoot(e) | : | Renne |
Voornaam echtgenoot(e) | : | Christianus Johannes |
Bijzonderheden | : | zie ook bidprentje 02817 van Christianus Johannes Renne Klik hier voor de geboorteakte van Maria Fasen Klik hier voor de huwelijksakte van Maria Fasen Klik hier voor de overlijdensakte van Maria Fasen |
|
||
Record aangepast: 10 juni 2022
system dumpages