Beeldbank Bibliotheek "Heemkundekring Op de Beek" |
|
|
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Boeknummer | : | 00564 |
---|---|---|
Titel | : | Breda - Prinsenbeek. Plangebied Westrik |
Auteur(s) | : | M. Pieters, M. Kooi |
Verschijningsjaar | : | 2019 |
Beschrijving | : | Breda - Prinsenbeek. Plangebied Westrik. Proefsleuvenonderzoek en opgraving. BAAC-rapport A-17.0127?A-18.0025 Inhoud ■ Samenvatting 7 1 ■ Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Ligging en aard van het terrein 11 1.3 Administratieve gegevens 11 1.4 Leeswijzer 12 2 ■ Onderzoekskader 13 2.1 Landschappelijke achtergrond 13 2.2 Archeologische achtergrond 15 2.3 Historische achtergrond 16 2.4 Onderzoeksvragen 16 2.5 Werkwijze 19 2.5.1 Veldwerk 19 2.5.2 Uitwerking 21 3 ■ Resultaten 23 3.1 Bodemopbouw 23 3.2 Sporen 24 3.3 Vondsten 33 4 ■ Synthese 37 5 ■ Literatuur en bronnen 39 6 ■ Lijst van afbeeldingen 41 ■ Bijlagen 43 Bijlage 1 Geologische en archeologische tijdvakken Bijlage 2 Onderzoeksvragen uit het Programma van Eisen Bijlage 3 Sporenlijst Bijlage 4 Vondstenlijst Bijlage 5 Resultaten C14-onderzoek Bijlage 6 Allesporenkaart met structuren Bijlage 7 Allesporenkaart met datering van de greppels Bijlage 8 Allesporenkaart met spoornummer (digitaal) Samenvatting In opdracht van Giesbers Beheer heeft BAAC een proefsleuvenonderzoek en een opgraving uitgevoerd in plangebied Westrik te Prinsenbeek gemeente Breda. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van woningen in het plangebied waarbij een gerede kans bestaat dat archeologische waarden vernietigd zullen worden. Het plangebied Westrik te Prinsenbeek bevindt zich ten zuiden van de bebouwde kom van Prinsenbeek, in de gemeente Breda. De bodem bestaat uit een natuurlijke veldpodzolbodem die wordt afgedekt door een dik cultuurdek. De natuurlijke bodem is antropogeen beïnvloed door ontwatering, verploeging en dergelijke. Bij diverse archeologische onderzoeken die hebben plaats gevonden binnen een kilometer van het plangebied zijn resten gevonden van bewoning van de bronstijd tot en met de nieuwe tijd. Het plangebied bestaat vrijwel geheel uit akkercomplexen, het oostelijk deel ligt ter hoogte van het gehucht Westrik. Op de kadastrale minuut is te zien dat het Vaareind en een weg door de meest zuidwestelijke hoek van het plangebied loopt, verder zijn alleen perceelgrenzen te zien op het minuutplan. is In november en december 2017 is een proefsleuvenonderzoek in het plangebied uitgevoerd. Naar aanleiding van de evaluatie van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is een klein gedeelte van het plangebied opgegraven in februari 2018. Uit het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat zich in het plangebied drie vindplaatsen bevinden. Vindplaats 1 bestaat uit ontginningssporen uit de (late middeleeuwen-) nieuwe tijd, vindplaats 2 bestaat uit een cluster paalkuilen die een gebouw (berg) vormen uit de late middeleeuwen - nieuwe tijd en vindplaats 3 bestaat uit een erf (paalkuilen, kuilen en een waterput) uit de nieuwe tijd. Vindplaats 3 is als behoudenswaardig aangemerkt op basis van de criteria zoals gesteld in de KNA. Het advies van BAAC luidde daarom deze vindplaats in situ te behouden, of wanneer dat niet mogelijk was de vindplaats op te graven (behoud ex situ). De bevoegde overheid heeft besloten vindplaats 3 en een (gedeelte) van vindplaats 2 op te graven. Bij de opgraving van vindplaats 2 zijn resten gevonden van een gehoekte berg, een gebouw dat onder andere werd gebruikt voor de opslag van hooi of graan. Daarnaast zijn tijdens de opgraving drie paalsporen gevonden van een spieker, een vierde paalspoor is subrecentelijk vergraven. Ook zijn de resten van een afrastering gevonden die parallel loopt aan een greppel. Vondsten zijn met name afkomstig uit de greppels en kunnen gedateerd worden in de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. Twee C14-monsters uit de gehoekte berg leiden tot een datering tussen 1276 en 1382. De resten van vindplaats 3 die zich binnen het onderzoeksgebied bevinden zijn opgegraven, met uitzondering van de waterput. Het opgraven van de kuilen en de losse paalkuil heeft geen aanvullende informatie opgeleverd over de functie van deze sporen. Voor de waterput is, in overleg met het bevoegd gezag, besloten deze in situ te behouden. 1.1 Aanleiding In opdracht van Giesbers Beheer heeft BAAC (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een proefsleuvenonderzoek en een opgraving uitgevoerd in plangebied Westrik te Prinsenbeek, gemeente Breda. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van woningen in het plangebied waarbij een gerede kans bestaat dat archeologische waarden vernietigd zullen worden. Dit onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. Op basis van het proefsleuven- onderzoek, dat is uitgevoerd in november en december 2017, zijn drie archeo- logische vindplaatsen vastgesteld. Vindplaats 1 bestaat uit ontginningssporen uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd, vindplaats 2 betreft een cluster paalkuilen die een structuur vormen uit de late middeleeuwen - nieuwe tijd, vindplaats 3 is een erf uit de nieuwe tijd. Na waardering van de vindplaatsen in de evaluatiefase', zijn vindplaatsen 2 en 3, in het oosten van het plangebied, behoudenswaardig geacht en dientengevolge onderzocht door middel van een opgraving. De opgraving vond plaats in februari 2018. In dit rapport zullen de resultaten van zowel het proefsleuvenonderzoek als de opgraving worden besproken. Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek is door de gemeente Breda een Programma van Eisen opgesteld.2 Hieruit is gebleken dat het plangebied op de Archeologische Beleidskaart Breda voornamelijk een hoge verwachting heeft op het aantreffen van archeologische waarden. Een strook in het zuidelijke en noordwestelijke deel van het plangebied heeft een middelhoge verwachting. In het noordwestelijke deel, op de overgang van een hoge naar middelhoge verwachting, heeft een klein gebied een lage verwachting. In de omgeving van het plangebied zijn bij verschillende archeologische onderzoeken archeologische resten aangetroffen. Direct ten oosten van het plangebied bijvoorbeeld, op het Saval-terrein, is een proefsleuvenonderzoek en opgraving uitgevoerd (BR-87- 04/05). De oudste bewoningssporen die hier zijn aangetroffen, stammen uit de vroege ijzertijd. In de midden- en late ijzertijd lijkt sprake te zijn van ten minste twee gelijktijdige boerderijen met bijgebouwen. Na de late ijzertijd wordt het terrein verlaten. In de volle middeleeuwen wordt het terrein opnieuw in gebruik genomen. Deze bewoning kan beschouwd worden als een voorloper van het gehucht Westrik dat uit historische bronnen bekend is. De bewoning wordt voortgezet tot in de late middeleeuwen of nieuwe tijd. Het proefsleuvenonderzoek vond plaats tussen 23 november en 1 december 2017 en de opgraving vond plaats tussen 8 en 13 februari 2018. Contactpersoon namens de opdrachtgever is 8. van Gerven.3 De bevoegde overheid voor dit project is F.J.C. Peters (gemeente Breda). Het veldteam stond onder leiding van Senior KNA-archeoloog M. Kooi, verder bestond het veldteam uitW. Kemme, D. Udo, M. Kalshoven, P. Kubistal, M. Mostent, M. Tump. C. Verbeek en M. Pieters. De graafmachine werd geleverd door T. Luijten en de machinist was T. Vercamme. Tijdens het veldonderzoek zijn geen specialisten ingezet. 1.2 Ligging en aard van het terrein Het plangebied ligt ten zuiden van de bebouwde kom van Prinsenbeek, in de gemeente Breda (afb. 1.1). Het terrein wordt aan de noord-, oost- en westzijde begrensd door de bebouwde kom van Prinsenbeek en aan de zuidzijde door de spoorlijn. Het plangebied is voor een groot deel onbebouwd en in gebruik als grasland. De oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 9 ha. De oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt circa 6500 m2. In het onderzoeksgebied zijn in totaal 54 proefsleuven met een totale oppervlakte van 5647 m2 onderzocht. Naar aanleiding van het proefsleuvenonderzoek is besloten dat de aangetroffen vindplaats verder onderzocht diende te worden door middel van een opgraving, die is uitgevoerd in twee fases. Bij fase 1 werd de helft van de werkputten aangelegd in een dambordpatroon. Indien de sporen aanleiding gaven tot verder onderzoek werden ook de tussenliggende werkputten aangelegd in fase 2. Op die manier is in totaal 8934m2 opgegraven. |
Medium | : | Rapport |
Taal | : | Nederlands |
Uitgever | : | BAAC |
Aantal pagina's | : | 69 |
Record aangepast: 27 maart 2024
system dumpages